Das Messe-Gelände > Geländeplan 3D/Hallen > Halle 1/1A
| ..:: Übersichtsplan ::.. |
|---|
![]() |
| ..:: Halle 1.0 ::.. | |
|---|---|
| Detailplan |
Bitte klicken Sie hier für eine Detail- bzw. Druckansicht. |
| Länge (m) | 115,00/150,00 |
| Breite (m) | 55,00/72,00 |
| Höhe (m) | 7,00 |
| Bruttofläche (m²) | 8.150 |
| Zulässige Bodenbelastung (kg/m²) | 2.000 |
| Tore | 5 |
| Tor I (H x B) | 4,50 x 4,80 |
| Tor II (H x B) | 4,80 x 4,85 |
| Tor III (H x B) | 4,80 x 4,85 |
| Tor IV (H x B) | 4,50 x 4,80 |
| Tor V (H x B) | 4,50 x 4,80 |
| Klimatisierung | ja |
| Sprinkler | nein |
| Stützen | 2 |
| ..:: Halle 1A ::.. | |
| Detailplan |
Bitte klicken Sie hier für eine Detail- bzw. Druckansicht. |
| Länge (m) | 126,00 |
| Breite (m) | 50,00 |
| Höhe (m) | 6,00 |
| Bruttofläche (m²) | 6.135 |
| Zulässige Bodenbelastung (kg/m²) | 2.000 |
| Tore | 2 |
| Tor I (H x B) | 4,50 x 4,80 |
| Tor II (H x B) | 4,50 x 4,80 |
| Klimatisierung | ja |
| Sprinkler | nein |
| Stützen | 29 |

zurück
oben





Messe-Termine







