Das Messe-Gelände > Geländeplan 3D/Hallen > Halle 2
| ..:: Übersichtsplan ::.. |
|---|
![]() |
| ..:: Halle 2.0 ::.. | |
|---|---|
| Detailplan |
Bitte klicken Sie hier für eine Detail- bzw. Druckansicht. |
| Länge (m) | 133,50 |
| Breite (m) | 69,50 |
| Höhe (m) | 7,00 |
| Bruttofläche (m²) | 9.287 |
| Zulässige Bodenbelastung (kg/m²) | 2.000 |
| Tore | 4 |
| Tor I (H x B) | 4,20 x 4,50 |
| Tor II (H x B) | 4,20 x 4,50 |
| Tor III (H x B) | 4,20 x 4,50 |
| Tor IV (H x B) | 4,20 x 4,50 |
| Klimatisierung | ja |
| Sprinkler | nein |
| Stützen | 5 |

zurück
oben





Messe-Termine







