Das Messe-Gelände > Geländeplan 3D/Hallen > Halle 3
| ..:: Übersichtsplan ::.. |
|---|
![]() |
| ..:: Halle 3.0 ::.. | |
|---|---|
| Detailplan |
Bitte klicken Sie hier für eine Detail- bzw. Druckansicht. |
| Länge (m) | 231,00 |
| Breite (m) | 69,00/64,00 |
| Höhe (m) | 11,25 |
| Bruttofläche (m²) | 17.010 |
| Zulässige Bodenbelastung (kg/m²) | 2.500 |
| Tore | 7 |
| Tor I (H x B) | 4,80 x 5,00 |
| Tor II (H x B) | 4,80 x 5,00 |
| Tor III (H x B) | 4,80 x 5,00 |
| Tor IV (H x B) | 4,80 x 5,00 |
| Tor V (H x B) | 4,80 x 5,00 |
| Tor VI (H x B) | 4,80 x 5,00 |
| Tor VII (H x B) | 4,80 x 5,00 |
| Klimatisierung | ja |
| Sprinkler | ja |
| Stützen | 0 |

zurück
oben





Messe-Termine







