Das Messe-Gelände > Geländeplan 3D/Hallen > Halle 4
| ..:: Übersichtsplan ::.. |
|---|
![]() |
| ..:: Halle 4.0 ::.. | |
|---|---|
| Detailplan |
Bitte klicken Sie hier für eine Detail- bzw. Druckansicht. |
| Länge (m) | 90,30 |
| Breite (m) | 29,90 |
| Höhe (m) | 7,40 |
| Bruttofläche (m²) | 2.669 |
| Zulässige Bodenbelastung (kg/m²) | 2.000 |
| Tore | 4 |
| Tor I (H x B) | 4,20 x 4,40 |
| Tor II (H x B) | 4,20 x 4,40 |
| Tor III (H x B) | 4,25 x 4,40 |
| Tor IV (H x B) | 4,25 x 5,00 |
| Klimatisierung | ja |
| Sprinkler | nein |
| Stützen | 0 |

zurück
oben





Messe-Termine







