Das Messe-Gelände > Geländeplan 3D/Hallen > Halle 5
| ..:: Übersichtsplan ::.. |
|---|
![]() |
| ..:: Halle 5.0 ::.. | |
|---|---|
| Detailplan |
Bitte klicken Sie hier für eine Detail- bzw. Druckansicht. |
| Länge (m) | 107,50 |
| Breite (m) | 39,70/20,90 |
| Höhe (m) | 7,50 |
| Bruttofläche (m²) | 4.178 |
| Zulässige Bodenbelastung (kg/m²) | 2.000 |
| Tore | 4 |
| Tor I (H x B) | 3,80 x 4,60 |
| Tor II (H x B) | 3,90 x 4,60 |
| Tor III (H x B) | 3,90 x 4,60 |
| Tor IV (H x B) | 3,90 x 3,40 |
| Klimatisierung | ja |
| Sprinkler | nein |
| Stützen | 7 |

zurück
oben





Messe-Termine







