Das Messe-Gelände > Geländeplan 3D/Hallen > Halle 6/6.1
| ..:: Übersichtsplan ::.. |
|---|
![]() |
| ..:: Halle 6.0 ::.. | |
|---|---|
| Detailplan |
Bitte klicken Sie hier für eine Detail- bzw. Druckansicht. |
| Länge (m) | 107,00 |
| Breite (m) | 70,90 |
| Höhe (m) | 11,00/5,00 |
| Bruttofläche (m²) | 7.340 |
| Zulässige Bodenbelastung (kg/m²) | 8.000 |
| Tore | 5 |
| Tor I (H x B) | 4,50 x 4,60 |
| Tor II (H x B) | 4,50 x 4,60 |
| Tor III (H x B) | 4,00 x 5,00 |
| Tor IV (H x B) | 4,00 x 5,00 |
| Tor V (H x B) | 4,00 x 5,00 |
| Klimatisierung | ja |
| Sprinkler | nein |
| Stützen | 16 |
| ..:: Halle 6.1 ::.. | |
| Detailplan |
Bitte klicken Sie hier für eine Detail- bzw. Druckansicht. |
| Länge (m) | 50,00 |
| Breite (m) | 14,00 |
| Höhe (m) | 4,00 |
| Bruttofläche (m²) | 698 |
| Zulässige Bodenbelastung (kg/m²) | 750 |
| Tore | 0 |
| Klimatisierung | ja |
| Sprinkler | nein |
| Stützen | 0 |

zurück
oben





Messe-Termine







