Das Messe-Gelände > Geländeplan 3D/Hallen > Halle 7/7.1
| ..:: Übersichtsplan ::.. |
|---|
![]() |
| ..:: Halle 7.0 ::.. | |
|---|---|
| Detailplan |
Bitte klicken Sie hier für eine Detail- bzw. Druckansicht. |
| Länge (m) | 110,00/95,00 |
| Breite (m) | 70,00/40,60 |
| Höhe (m) | 12,00/5,00 |
| Bruttofläche (m²) | 7.320 |
| Zulässige Bodenbelastung (kg/m²) | 2.000 |
| Tore | 4 |
| Tor I (H x B) | 4,50 x 5,00 |
| Tor II (H x B) | 4,50 x 5,00 |
| Tor III (H x B) | 4,50 x 5,00 |
| Tor IV (H x B) | 4,50 x 5,00 |
| Klimatisierung | nein |
| Sprinkler | nein |
| Stützen | 17 |
| Hallenaufzüge (B x H x T) max. Tragfähigkeit Anzahl | 3,50x3,00x10,00 10 t 1 |
| ..:: Halle 7.1 ::.. | |
| Detailplan |
Bitte klicken Sie hier für eine Detail- bzw. Druckansicht. |
| Länge (m) | 42,50 |
| Breite (m) | 20,00 |
| Höhe (m) | 4,00 |
| Bruttofläche (m²) | 850 |
| Zulässige Bodenbelastung (kg/m²) | 750 |
| Tore | 0 |
| Klimatisierung | ja |
| Sprinkler | nein |
| Stützen | 0 |

zurück
oben





Messe-Termine







