Das Messe-Gelände > Geländeplan 3D/Hallen > Halle 8/8.1
| ..:: Übersichtsplan ::.. |
|---|
![]() |
| ..:: Halle 8.0 ::.. | |
|---|---|
| Detailplan |
Bitte klicken Sie hier für eine Detail- bzw. Druckansicht. |
| Länge (m) | 86,30 |
| Breite (m) | 28,00 |
| Höhe (m) | 5,00 |
| Bruttofläche (m²) | 2.630 |
| Zulässige Bodenbelastung (kg/m²) | 2.000 |
| Tore | 4 |
| Tor I (H x B) | 4,00 x 4,00 |
| Tor II (H x B) | 3,90 x 4,60 |
| Tor III (H x B) | 3,90 x 8,00 |
| Tor IV (H x B) | 3,90 x 8,00 |
| Klimatisierung | ja |
| Sprinkler | nein |
| Stützen | 28 |
| ..:: Halle 8.1 ::.. | |
| Detailplan |
Bitte klicken Sie hier für eine Detail- bzw. Druckansicht. |
| Länge (m) | 86,50/15,00 |
| Breite (m) | 28,00/14,00 |
| Höhe (m) | 4,00 |
| Bruttofläche (m²) | 2.630 |
| Zulässige Bodenbelastung (kg/m²) | 750 |
| Tore | 3 |
| Tor I (H x B) | 2,95 x 3,01 |
| Tor II (H x B) | 3,33 x 4,00 |
| Tor III (H x B) | 3,42 x 3,98 |
| Klimatisierung | ja |
| Sprinkler | nein |
| Stützen | 21 |

zurück
oben





Messe-Termine







