Das Messe-Gelände > Geländeplan 3D/Hallen > Halle 10
| ..:: Übersichtsplan ::.. |
|---|
![]() |
| ..:: Halle 10.0 ::.. | |
|---|---|
| Detailplan |
Bitte klicken Sie hier für eine Detail- bzw. Druckansicht. |
| Länge (m) | 90,30 |
| Breite (m) | 29,80 |
| Höhe (m) | 7,90 |
| Bruttofläche (m²) | 2.695 |
| Zulässige Bodenbelastung (kg/m²) | 8.000 |
| Tore | 4 |
| Tor I (H x B) | 5,20 x 4,70 |
| Tor II (H x B) | 3,90 x 4,60 |
| Tor III (H x B) | 5,20 x 7,90 |
| Tor IV (H x B) | 5,20 x 7,90 |
| Klimatisierung | ja |
| Sprinkler | nein |
| Stützen | 0 |

zurück
oben





Messe-Termine







